ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАТИСТИКЕ
ПИСЬМО
от 1 декабря 1995 г. N 17-1-17/2129
Госкомстат России направляет индексы изменения стоимости основных фондов (по видам и группам) для определения их восстановительной стоимости на 1 января 1996 г., разработанные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 1995 г. N 1148 "О переоценке основных фондов".
Заместитель Председателя
Госкомстата России
И.Л.СОКОЛИН
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
(КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ НА 1 ЯНВАРЯ 1996 Г.)
Группы и шифры основных фондов<*> | Коэффициенты пересчета балансовой стоимости основных фондов в восстановительную по периодам приобретения |
до 1980 г. | 1981 - 1994 г. | 1995 г. |
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
1. ЗДАНИЯ (кроме жилых) (1; 110000000) | 2,8 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 1,2 |
2. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ (101; 134527050) | 3,9 | 3,9 | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 1,3 |
3. СООРУЖЕНИЯ (2; 120000000) | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 1,6 | 1,3 | 1,2 |
4. Здания и сооружения, являющиеся памятниками истории и культуры<**> | 2,8 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 1,2 |
5. ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА (3) | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 1,2 |
6. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ по группам (состав групп приведен в Приложении) |
Группа 1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
Группа 2 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 |
Группа 3 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,1 |
Группа 4 | 2,9 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,2 |
Группа 5 | 3,4 | 3,8 | 3,3 | 2,5 | 1,8 | 1,3 |
Группа 6 | 4,1 | 4,6 | 4,0 | 2,9 | 2,1 | 1,3 |
Группа 7 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,2 |
7. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА по группам (состав групп приведен в Приложении) |
Группа 8 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 |
Группа 9 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,1 |
Группа 10 | 2,7 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,2 |
Группа 11 | 3,9 | 4,6 | 4,0 | 2,9 | 2,1 | 1,3 |
Группа 12 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,2 |
8. ИНСТРУМЕНТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ (60000 - 60005, 70000 - 70011; 160000000) | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,2 |
9. РАБОЧИЙ СКОТ (80000; 170000000) | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 1,2 |
10. ПРОДУКТИВНЫЙ СКОТ | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 1,2 |
11. МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖДЕНИЯ (90000 - 90021; 180000000) | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 1,2 |
ДРУГИЕ ВИДЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ |
12. Книжные фонды библиотек | 1,1 - 3,2 | 1,3 - 3,2 | 1,3 - 2,8 | 1,2 - 2,2 | 1,1 - 1,7 | 1,0 - 1,2 |
13. Прочие неперечисленные виды основных средств | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 1,2 |
14. ОБОРУДОВАНИЕ К УСТАНОВКЕ | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,2 |
15. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 2,7 | 2,7 | 2,1 | 1,6 | 1,3 | 1,2 |
<*>Шифры по группам основных фондов указаны после их наименования в скобках: первый - по действующим Единым нормам амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов, утвержденным Постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. N 1072; второй - по Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ).
<**>При переоценке памятников истории и культуры, стоимость которых не индексировалась при переоценках на 01.07.92, 01.01.94 и 01.01.95, приведенный коэффициент пересчета увеличивается в 3200 раз.
Приложение к таблице Индексов изменения
стоимости основных фондов
при переоценке на 1 января 1996 года
Группы и наименования основных фондов | Шифры |
по единым нормам амортизационных отчислений | по ОКОФ |
Машины и оборудование |
Группа 1 |
Дождевальные машины и установки | 45732, 45733, 45762 - 45764 | 142921270 - 142921277 |
Агрегаты и машины для консервного производства | 45004 | 142925162 |
Группа 2 |
Турбины паровые | 40100 | 142911120 - 142911124 |
Вентиляторы шахтные | 41601 - 41604, 41606 | 142919571, 142919572 |
Краны на пневмоколесном ходу (вкл. краны на спецшасси) | 41700, 41702, 41703 | 142915241, 142915247 |
Автоматы кузнечно-прессовые | 41202 | 142922210 - 142922217 |
Приборы и аппаратура оптико-механические | 44028 | 143321010 |
Жатки | 45701, 45703 | 142921321, 142921361 |
Картофелеуборочные машины и комбайны | 45705 | 142921400 - 142921409 |
Вентиляторы общего назначения | 41601 - 41603 | 142919550 |
Группа 3 |
Дизели и дизель-генераторы | 40202 - 40203, 404 | 142911010 |
Прокатное оборудование (вкл. машины и оборудование НЛЗ) | 43024 - 43039 | 142923040, 142923050 |
Лебедки шахтные и горнорудные | 41725 | 142924130 |
Конвейеры ленточные | 41714 - 41716 | 142915320 - 142915328 |
Тали электрические (тельферы) | 41722 | 142915482, 142915483 |
Электродвигатели переменного тока с высотой оси вращения от 63 мм | 40200, 40201 | 143112291 - 143112294 |
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи свинцовые | 40709, 40711 | 143190010 |
Рамы лесопильные | 44500 | 142919000 |
Технологическое оборудование для литейного производства | 411 | 142923030 |
Средства вычислительной техники и запасные части к ним | 480 | 143020000 |
Приборы измерительные и регулирующие | 470 | 143312000 |
Сеялки тракторные | 45727 | 142921200 - 142921213 |
Картофелесажалки тракторные | 45729 | 142921221 |
Комбайны льноуборочные | 45710 | 142921447 |
Пресс-подборщики | 45741 | 142921668 |
Транспортеры для удаления навоза на фермах крупного рогатого скота и свинофермах | 45744 | 142921582 |
Машины для городского и коммунального хозяйства | 490 | 143410040 |
Технологическое оборудование для трикотажной промышленности и запасные части к нему | 44916 - 44918 | 142926030 |
Технологическое оборудование для швейной промышленности и запасные части к нему | 44919 | 142926070 |
Технологическое оборудование и запасные част для пищевой промышленности | 450 | 142925000 |
Технологическое оборудование для полиграфической промышленности и запасные части к нему | 448 | 142929020 |
Холодильники и морозильники | 45800 | 162930100 |
Группа 4 |
Котлы паровые | 40000, 40001, 40003, 40006 | 142813000 |
Станки буровые для бурения взрывных скважин в горнодобывающей промышленности | 42803 | 142928010 |
Краны на железнодорожном ходу | 41704, 41705 | 142915158 |
Краны козловые электрические | 41704, 41705, 41706 | 142915160 - 142915166 |
Краны башенные строительные | 41700, 41702, 41703 | 142915244 |
Краны на автомобильном ходу | 41700, 41702 | 142915242 |
Насосы центробежные | 41502 | 142912100 |
Оборудование нефтепромысловое, буровое, геолого-разведочное и запасные части к нему | 427, 434 | 142928000 |
Станки с числовым программным управлением | 41001 | 142922176 |
Тракторы пропашные | 40607 - 40609 | 142918130 - 142918162 |
Культиваторы тракторные | 45720, 45724, 45725 | 142921160 - 142921167 |
Машины для внесения в почву минеральных удобрений и извести | 45731 | 142921242 |
Зерноуборочные комбайны | 45700 | 142921327 |
Доильные установки | 45747 | 142921561 |
Экскаваторы | 41800 - 41804 | 142924330 - 142924339 |
Автоцементовозы | 42000 | 153410371 |
Бетоносмесители | 42000 | 142924633 |
Автобетоносмесители | 42000 | 142924634 |
Технологическое оборудование цементной промышленности | 44100 - 44103 | 142924040 |
Группа 5 |
Доменное и сталеплавильное оборудование | 43009 - 43014 | 142923255 - 142923318 |
Конвейеры шахтные скребковые | 41712 | 142924121 |
Краны мостовые электрические | 41704 - 41705 | 142915100 - 142915140 |
Трансформаторы силовые | 40716 - 40717 | 143115010 |
Оборудование бумагоделательное и запасные части к нему | 446 | 142929170 - 142929191 |
Тракторы (кроме пропашных и общего назначения) | 40605, 40606, 40610 | 142918170 - 142918302 |
Тракторы общего назначения | 40600 - 40604 | 142918100 - 142918124 |
Плуги тракторные | 45717 | 142921140 - 142921157 |
Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения | 45736 | 142921747 |
Катки дорожные | 42102, 42104 | 142924440 - 142924446 |
Растворонасосы | 42002 | 142924630 - 142924632 |
Дробилки | 42602, 42603 | 142923102, 142924550 - 142924558 |
Группа 6 |
Котлы теплофикационные водогрейные | 40002 | 142813120 - 142813122 |
Комплексы и механизированные крепи для очистных работ в угольных шахтах | 42800 - 42801 | 142924154 |
Комбайны проходческие | 42802 | 142924210 - 142924212 |
Выключатели силовые | 40701 | 143120100 - 143120108 |
Преобразователи силовые | 40708, 44900, 44903, 44905 | 143113070 |
Машины прядильные | 44908, 44909, 44910 | 142926391 |
Группа 7 |
Все виды машин и оборудования, не перечисленные в группах 1 - 6 | . | . |
Транспортные средства |
Группа 8 |
Электровозы магистральные | 50000 | 153520100 - 153520130 |
Автомобили легковые | 50415 - 50419 | 153410010 |
Мотороллеры | 50511 | 153591101 |
Группа 9 |
Тепловозы магистральные | 50001 | 153520201 |
Электровозы рудничные | 50508 | 153520160 - 153520163 |
Автобусы | 50420 - 50425 | 153410031 |
Велосипеды | 50512 | 153592010 |
Группа 10 |
Автосамосвалы | 50406 - 50409 | 153410220 - 153410226 |
Автомобили специализированные | 50426, 50427 | 153410040 |
Троллейбусы | 50701 | 153410032 |
Прицепы и полуприцепы автомобильные | 50410 - 50414 | 153420130 - 153420159 |
Мотоциклы | 50511 | 153591102 |
Группа 11 |
Вагоны - самосвалы (думпкары) | 50509 | 153520340 - 153520350 |
Группа 12 |
Все виды транспортных средств, не перечисленные в группах 8 - 11 | . | . |